Légende
![]() | très bien |
![]() | bien |
| ~ | commentaire pas très explicite |
![]() | 0 commentaire |
![]() | déconseillé/incompétent |
| + 14 | nombre de commentaires |
Les codes postaux munis d'un
sont généralement le fruit d'un échange avec d'autres forums, car nous n'acceptons que les adresses avec des commentaires. Quand un code postal n'est lié qu'à une seule clinique vétérinaire, afin de respecter le code de déontologie, nous n'indiquons que le département entre parenthèses. Exemple : (01).
Evaluation
Veuillez noter que l'évaluation des vétérinaires de la liste est censée se fonder sur le nombre de visites chez un vétérinaire.
Explications. Si nous vous transmettons une adresse sans commentaire et que le vétérinaire réalise un soin satisfaisant, nous ne lui attribuerons pas forcément
. En effet, on ne peut juger un vétérinaire sur une seule expérience. Au contraire si plusieurs commentaires vont dans le même sens, l'évaluation penchera vers celui-ci. Néanmoins la gravité d'une mauvaise expérience pourra peser lourd dans la balance.
La liste
Par ordre alphabétique :
BELGIQUE
| 1000 BRUXELLES | ![]() |
| 1050 IXELLES (BRUXELLES) | ![]() |
| 1170 BRUXELLES (BOITSFORT) | + 1 |
| 1170 BRUXELLES (BOITSFORT) | ~ + 1 |
| 1180 BRUXELLES (UCCLE) | ![]() |
| 1040 BRUXELLES | + 5 |
| 1180 BRUXELLES (UCCLE) | + 1 |
| 1380 LASNE | ![]() |
| 1348 LLN | ![]() |
| 1457 NIL SAINT VINCENT (WALLHAIN) | ![]() |
| 1400 NIVELLES | ![]() |
| 1653 DWORP | ![]() |
| 1800 VILVOORDE | ![]() |
| 4000 LIEGE | + 1 |
| 4000 LIEGE | + 1 |
| 4000 LIEGE | ![]() |
| 4030 GRIVEGNEE | + 1 |
| 4280 AVERNAS-LE-BAUDUIN (HANNUT) | + 1 |
| 4800 VERVIERS | ![]() |
| 5500 DINANT | ![]() |
| 5000 NAMUR | ![]() |
| 5100 JAMBES | + 1 |
| 6010 COUILLET (CHARLEROI) | + 1 |
| 6150 ANDERLUES | ![]() |
| 6200 CHÂTELINEAU (CHÂTELET) | ![]() |
| 7080 FRAMERIES | ![]() |
| 7000 MONS | ~ + 1 |
| 7020 NIMY | ![]() |
| 7170 MANAGE | + 1 |
| 7110 STREPY-BRACQUEGNIES | + 1 |
| 7331 BAUDOUR | ![]() |
CANADA
| MONTREAL, ANJOU | ![]() |
| CP 5000 université de Montréal | ![]() |
| QUEBEC | + 1 |
| LORETTEVILLE | + 1 |
| ST-HYACINTHE | + 1 |
FRANCE
Par département :
| 01000 SAINT DENIS DES BOURG | + 2 |
| 01100 OYONNAX | + 1 |
| (01) | + 1 |
| 02000 LAON | + 1 |
| 02100 SAINT QUENTIN | ![]() |
| 06110 LE CANNET | + 4 |
| (06) | ~ + 1 |
| 06400 CANNES | ![]() |
| 06200 NICE | ![]() |
| 06210 MANDELIEU LA NAPOULE | + 1 |
| 06200 NICE | + 2 |
| 06200 NICE | ![]() |
| 06200 NICE | + 2 |
| 06700 SAINT LAURENT DU VAR | ![]() |
| (07) | ![]() |
| 10000 TROYES | + 2 |
| 10000 TROYES | + 1 |
| 11000 NARBONNE | + 1 |
| 11130 SIGEAN | ![]() |
| 11000 CARCASSONNE | + 1 |
| (11) | + 1 |
| 12000 RODEZ | + 1 |
| 13100 AIX EN PROVENCE | + 6 |
| 13160 CHATEAURENARD | + 1 |
| 13100 AIX-EN-PROVENCE | + 1 |
| 13200 ARLES | + 1 |
| 13390 AURIOL | + 1 |
| 13430 EYGUIERES | + 1 |
| 13800 ISTRES | + 2 |
| 13410 LAMBESC | + 1 |
| 13410 LAMBESC | + 1 |
| 13006 MARSEILLE | + 1 |
| 13008 MARSEILLE | ![]() |
| 13009 MARSEILLE | + 2 |
| 13010 MARSEILLE | ![]() |
| 13012 MARSEILLE | ![]() |
| 13016 MARSEILLE | + 2 |
| 14000 CAEN | + 1 |
| (14) | + 1 |
| 14360 TROUVILLE-SUR-MER | ![]() |
| (14) | + 1 |
| (14) | + 1 |
| 14150 OUISTREHAM | + 1 |
| 14400 BAYEUX | ![]() |
| 16000 ANGOULEME | + 1 |
| 17000 LA ROCHELLE | ![]() |
| 17100 SAINTES | ![]() |
| 18000 BOURGES | ![]() |
| 21200 BEAUNE | + 1 |
| (21) | ![]() |
| 21000 DIJON | ![]() |
| 21000 DIJON | + 2 |
| 21800 QUETIGNY | + 2 |
| (21) | + 2 |
| (21) | + 1 |
| (21) | + 1 |
| 22360 LANGUEUX | + 1 |
| 22300 LANNION | ![]() |
| 22600 LOUDEAC | ![]() |
| (22) | + 1 |
| 23300 LA SOUTERRAINE | + 1 |
| 23000 GUERET | ~ + 1 |
| (24) | + 1 |
| 24000 PERIGUEUX | + 1 |
| 25000 BESANCON | + 3 |
| 25000 BESANCON | ![]() |
| 26500 BOURG LES VALENCE | ![]() |
| 26000 VALENCE | + 1 |
| 27930 GRAVIGNY | + 1 |
| 28200 CHATEAUDIN | ~ + 1 |
| (28) | ![]() |
| (28) | + 1 |
| 29200 BREST | + 3 |
| 29200 BREST | ![]() |
| 29800 LANDERNEAU | ![]() |
| (29) | ![]() |
| 29470 PLOUGASTEL DAOULAS | ![]() |
| 29000 QUIMPER | ![]() |
| 29000 QUIMPER | ![]() |
| 29000 QUIMPER | + 1 |
| 29000 QUIMPER | + 1 |
| 29100 DOUARNENEZ | + 1 |
| 29150 CHATEAULIN | ![]() |
| (30) | + 1 |
| 30133 | + 1 |
| 31700 BLAGNAC (banlieue Toulousaine) | + 1 |
| 31700 BLAGNAC | ~ + 1 (compétent pour félins) |
| (31) | ![]() |
| (31) | + 4 |
| 31200 TOULOUSE | + 11 |
| 31400 TOULOUSE | + 1 |
| (32) | + 1 |
| (33) | + 3 |
| 33300 BORDEAUX | ![]() |
| 33300 BORDEAUX | ![]() |
| 33000 BORDEAUX | ~ + 1 |
| (33) | + 8 |
| (33) | + 4 |
| 33310 LORMONT | ![]() |
| 33700 MERIGNAC | ![]() |
| 33700 MERIGNAC | + 1 |
| 33700 MERIGNAC | ![]() |
| 33710 PUGNAC | + 1 |
| (34) | + 1 |
| 34970 LATTES | + 2 |
| 34430 SAINT JEAN DE VEDAS | + 1 |
| 35000 RENNES | ![]() |
| 35000 RENNES | + 3 |
| (35) | + 1 |
| 35400 SAINT-MALO | + 1 |
| (35) | + 1 |
| 35000 RENNES | ![]() |
| 35200 RENNES | ![]() |
| (36) | ![]() |
| (37) | + 1 |
| (37) | + 1 |
| (37) | + 1 |
| (37) | + 1 |
| 37000 TOURS | ![]() |
| 37000 TOURS | + 1 |
| A 5 km de Tours centre | + 2 |
| 38160 SAINT MARCELLIN (reptiles) | + 1 |
| 38300 BOURGOIN JALLIEU | + 1 |
| 38300 BOURGOIN JALLIEU | ~ + 1 |
| 38100 GRENOBLE | + 1 |
| 38100 GRENOBLE | ![]() |
| (38) | +1 |
| (38) | +1 |
| 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY | ~ + 1 |
| 40000 MONT DE MARSAN | + 1 |
| (40) | ![]() |
| (41) | ![]() |
| 41000 BLOIS | + 1 |
| (41) | ~ + 1 |
| (42) | ![]() |
| 42100 SAINT-ETIENNE | + 1 |
| 43000 LE PUY EN VELAY | + 1 |
| (43) | + 1 |
| 44550 MONTOIR DE BRETAGNE | + 1 |
| 44200 NANTES | + 3 |
| 44100 NANTES | + 1 |
| 44300 NANTES cedex 03 | ![]() |
| 44200 NANTES | ![]() |
| (44) | ![]() |
| 44160 PONTCHATEAU | + 1 |
| 44800 SAINT HERBLAIN | + 1 |
| 44600 SAINT NAZAIRE | ![]() |
| (45) | + 1 |
| (45) | + 1 |
| (45) | ![]() |
| 45400 FLEURY LES AUBRAIS | + 2 |
| 45200 MONTARGIS | + 1 |
| 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN | + 1 |
| 45000 ORLEANS | + 1 |
| 47000 AGEN | ![]() |
| 49300 CHOLET | ![]() |
| (49) | + 2 |
| (49) | ![]() |
| 50100 CHERBOURG OCTEVILLE | ~ + 2 |
| (50) | + 1 |
| (50) | + 2 |
| (50) | + 1 |
| (50) | + 1 |
| 50180 AGNEAUX | ![]() |
| 51100 REIMS | ![]() |
| 51100 REIMS | ~ + 2 |
| (51) | + 3 |
| 51430 TINQUEUX | + 1 |
| (52) | ![]() |
| 53100 MAYENNE | ![]() |
| 53000 LAVAL | ![]() |
| 54000 NANCY | + 1 |
| (54) | + 1 |
| 54270 ESSEY LES NANCY | + 1 |
| 54400 LONGWY | + 2 |
| 54700 PONT A MOUSSON | + 1 |
| (54) | ![]() |
| 54600 VILLERS-LES-NANCY | ![]() |
| 56000 VANNES | + 1 |
| 57390 AUDUN-LE-TICHE | + 2 |
| 57390 AUDUN-LE-TICHE | + 1 |
| 57000 METZ | ~ + 1 |
| 57950 MONTIGNY LES METZ | ![]() |
| (57) | + 2 |
| (57) | + 1 |
| (59) | + 1 |
| 59112 ANNOEULLIN | + 1 |
| 59410 ANZIN | ![]() |
| 59400 CAMBRAI | + 1 |
| 59400 CAMBRAI | + 1 |
| 59166 BOUSBECQUE | + 1 |
| 59750 FEIGNIES | + 1 |
| 59130 LAMBERDART | + 1 |
| 59000 LILLE | + 1 |
| 59000 LILLE | ![]() |
| 59800 LILLE | + 2 |
| 59120 LILLE-LOOS | + 10 |
| 59160 LOMME | + 1 |
| 59880 SAINT SAULVE | ![]() |
| 59114 TERDEGHE | ![]() |
| 59650 VILLENEUVE D'ASCQ | + 1 |
| 59650 VILLENEUVE D'ASCQ | + 1 |
| (59) | ![]() |
| 60600 FITZ JAMES | + 1 |
| 60200 COMPIEGNE | ![]() |
| (60) | + 1 |
| 61100 FLERS | ![]() |
| 62220 CARVIN | + 1 |
| 62300 LENS | ~ + 1 |
| 62300 LENS | + 2 |
| (62) | ~ + 1 |
| (62) | + 1 |
| 62730 MARCK | ![]() |
| (62) | ![]() |
| (62) | ![]() |
| (63) | + 2 |
| 63200 MOZAC | ![]() |
| (63) | + 1 |
| 63400 CHAMALIERES | ![]() |
| 64600 ANGLET | + 3 |
| 64400 OLORON SAINTE MARIE | ![]() |
| 64230 LESCAR | + 1 |
| 64000 PAU | 1 |
| 64000 PAU | + 2 |
| 66330 CABESTANY | + 2 |
| 66300 THUIR | ![]() |
| 67140 BARR | + 1 |
| 67500 HAGUENAU | + 1 |
| 67210 OBERNAI (bas-rhin à 15km de STRASBOURG) | ![]() |
| 67000 STRASBOURG | + 1 |
| 67200 STRASBOURG | ~ + 1 |
| 67100 STRASBOURG | ![]() |
| 67200 STRASBOURG | + 1 |
| 67200 STRASBOURG | + 1 |
| (67) | + 1 |
| (67) | ~ + 1 |
| (67) | ![]() |
| 68000 COLMAR | + 2 |
| 68000 COLMAR | + 1 |
| 68000 COLMAR | ~ + 1 Bien pour les chats |
| 68200 MULHOUSE | ![]() |
| (68) | ![]() |
| 68240 SIGOLSHEIM | ![]() |
| 69300 CALUIRE ET CUIRE | + 1 |
| 69290 CRAPONNE | + 1 |
| (69) | + 1 |
| (69) | + 1 |
| (69) | + 1 |
| 69002 LYON | + 2 |
| 69006 LYON | ![]() |
| 69006 LYON | + 1 |
| 69008 LYON | + 9 |
| 69280 MARCY-L'ETOILE | ![]() |
| 69800 SAINT PRIEST | ~ + 1 |
| 69120 VAULX EN VELIN | + 1 |
| 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE | + 1 |
| 69100 VILLEURBANNE | + 2 |
| 69100 VILLEURBANNE | ![]() |
| 70000 VESOUL | ![]() |
| (71) | ![]() |
| 74000 ANNECY | ~ + 1 |
| 74960 MEYTHET | ![]() |
| 75006 PARIS | ~ + 2 |
| 75009 PARIS | + 1 |
| 75010 PARIS | + 1 |
| 75012 PARIS | ![]() |
| 75012 PARIS | + 12 |
| 75012 PARIS | ~ + 1 |
| 75013 PARIS | ![]() |
| 75013 PARIS | ![]() |
| 75014 PARIS | + 12 |
| 75015 PARIS | + 3 |
| 75015 PARIS | + 1 |
| 75017 PARIS | ![]() |
| 75018 PARIS | + 1 |
| 75019 PARIS | ![]() |
| 75019 PARIS | et ~ + 1 |
| 75020 PARIS | + 5 |
| 75020 PARIS | + 1 |
| (76) | + 1 |
| (76) | ![]() |
| 76290 MONTIVILLIERS | ![]() |
| 76000 ROUEN | + 1 |
| 76100 ROUEN | ![]() |
| 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN | ![]() |
| 77380 COMBS LA VILLE | + 1 |
| (77) | + 2 |
| (77) | + 2 |
| (77) | + 1 |
| (77) | ![]() |
| 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE | ~ + 1 |
| 78990 ELANCOURT | + 1 |
| (78) | + 1 |
| 78400 CHATOU | ![]() |
| 78370 PLAISIR | + 1 |
| 78300 POISSY | + 1 |
| 78100 ST GERMAIN EN LAYE | + 3 |
| 78000 VERSAILLES | ![]() |
| 78000 VERSAILLES | + 2 |
| (78) | ![]() |
| 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX | ![]() |
| 80090 AMIENS (véto moyen...) | ~ + 2 |
| 80090 AMIENS (véto moyen...) | ~ + 1 |
| 80090 AMIENS | +2 |
| (80) | + 2 |
| 80480 SALOUËL | + 1 |
| (80) | + 2 |
| 83400 HYERES | + 2 |
| 83400 HYERES | + 1 |
| 83130 LA GARDE | + 2 |
| 83500 LA SEYNE SUR MER | + 1 |
| 83000 TOULON | ![]() |
| 84600 VALREAS | ![]() |
| 84000 AVIGNON | ![]() |
| 84000 AVIGNON | ![]() |
| (84) | + 1 |
| 85000 LA ROCHE SUR YON | + 1 |
| 85000 LA ROCHE SUR YON | + 1 |
| 86100 CHATELLERAULT | ~ + 1 |
| 86000 POITIERS | + 2 |
| 86000 POITIERS | + 2 |
| (87) | + 1 |
| (87) | + 1 |
| 90000 BELFORT | + 1 |
| 90000 BELFORT | ![]() |
| 91200 ATHIS MONS | + 1 |
| 91200 ATHIS MONS | + 1 |
| 91800 BRUNOY | + 5 |
| (91) | + 1 |
| (91) | ![]() |
| (91) | ![]() |
| 91100 CORBEIL ESSONNES | ![]() |
| 91100 CORBEIL ESSONNES | + 1 |
| (91) | ![]() |
| 91210 DRAVEIL | ![]() |
| 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | + 1 |
| 91370 VERRIERE-LE-BUISSON | + 4 |
| 91000 EVRY | + 1 |
| 92220 BAGNEUX | ~ + 1 |
| 92270 BOIS COLOMBES | + 1 |
| 92100 BOULOGNE | ![]() |
| 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | + 3 |
| 92340 BOURG LA REINE | ![]() |
| 92290 CHATENAY MALABRY | + 1 |
| 92700 COLOMBES | + 1 |
| 92700 COLOMBES | ~ + 2 |
| 92120 MONTROUGE | + 2 |
| 92310 SEVRES | ![]() |
| 92210 SAINT CLOUD | ![]() |
| 93600 AULNAY SOUS BOIS | + 3 |
| (93) | + 1 |
| 93110 ROSNY SOUS BOIS | + 1 |
| 93250 VILLEMOMBLE | + 1 |
| 94110 ARCUEIL | ![]() |
| 94110 ARCUEIL | + 4 |
| 94170 LE PERREUX S/MARNE | + 1 |
| 94230 CACHAN | + 1 |
| 94000 CRETEIL | + 1 |
| 94000 CRETEIL | + 2 |
| 94200 IVRY SUR SEINE | + 3 |
| 94340 JOINVILLE LE PONT | ![]() |
| 94240 L'HAY LES ROSES | ![]() |
| 94704 MAISONS-ALFORT Cedex | + 3 |
| 94130 NOGENT SUR MARNE | ![]() |
| 94490 ORMESSON SUR MARNE | + 1 |
| 94150 RUNGIS | ![]() |
| 94100 SAINT MAUR DES FOSSES | ~ + 1 |
| 94440 VILLECRESNES | + 3 |
| (95) | ![]() |
| 95120 ERMONT | ![]() |
| 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES | ![]() |
| 95300 PONTOISE | + 2 |
| 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY | ![]() |
| 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY | + 1 |
MAROC
| Quartier des ANDALOUS - TEMARA | + 1 |
SUISSE
| 1053 MONTHERON (VAUD) | ![]() |
